Kescha Platonow/Opel GT | |||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||
Kescha Platonow/Opel GT | |||||||||||||||||||||
Kescha Platonow/Prefect | |||||||||||||||||||||
Kescha Platonow/Prefect | 0.807/50.87/.471 | 0.844/50.89/.448 | |||||||||||||||||||
Jack Alvarez/black Camaro | 0.944/41.66/.643 | 0.917/44.50/.626 | |||||||||||||||||||
Kescha Platonow/Opel GT | 0.872/48.66/.451 | 0.844/48.66/.456 | |||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Corvette | 0.977/47.59/.504 | 0.984/47.81/.500 | |||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Firebird | |||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Firebird | |||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Corvette | |||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Corvette | |||||||||||||||||||||
Bye | Final Round: | ||||||||||||||||||||
Kescha Platonow/Opel GT | 0.870/49.26/.465 | 0.846/49.30/.451 | 0.854/49.41/.467 | ||||||||||||||||||
Peter Kouba/Jegs | 0.856/45.47/.461 | 0.856/46.16/.472 | 0.864/45.20/.452 | ||||||||||||||||||
Peter Kouba/Jegs | |||||||||||||||||||||
Bye | Thomas Schäfer/Corvette | 1.055/46.40/.428 | 0.867/48.78/.382 | ||||||||||||||||||
Peter Kouba/Olds Aero | 0.876/47.66/.474 | 0.877/48.70/.396 | |||||||||||||||||||
Peter Kouba/Jegs | 0.852/45.17/.455 | 0.880/45.18/.444 | |||||||||||||||||||
Jürg Broder/55 Chevy | 1.017/40.95/.358 | 0.958/41.05/.397 | |||||||||||||||||||
Jürg Broder/55 Chevy | |||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||
Peter Kouba/Jegs | |||||||||||||||||||||
Peter Kouba/Olds Aero | |||||||||||||||||||||
Roger Lüber/Snoopy FC | 0.943/42.18/.532 | 0.981/41.67/.389 | 0.970/40.50/.604 | ||||||||||||||||||
Jack Alvarez/red Camaro | 1.309/30.62/.493 | 1.527/29.19/.599 | 1.280/33.26/.493 | ||||||||||||||||||
Roger Lüber/Snoopy FC | 0.948/41.66/.524 | 0.958/43.65/.360 | |||||||||||||||||||
Peter Kouba/Olds Aero | 0.870/48.56/.431 | 0.874/47.11/.455 | |||||||||||||||||||
Peter Kouba/Olds Aero | |||||||||||||||||||||
Bye |