Peter Kouba/Troublemaker | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Kouba/Troublemaker | 0,480/0,754/73,09 | 0,470/ntr/nsr | 0,569/ntr/nsr | |||||||||||||||||||||||
Matt Dudley/41 FC | 0,544/0,621/68,06 | 0,510/0,633/70,27 | Matt Dudley/41 FC | ntr/66,86 | 0,477/0,599/69,28 | 0,494/0,620/71,54 | ||||||||||||||||||||
Jürg Broder/Streamliner | 0,476/1,078/35,38 | 0,482/1,250/25,85 | ||||||||||||||||||||||||
Matt Dudley/41 FC | 0,450/0,586/70,87 | 0,408/0,611/71,40 | 0,496/0,569/71,41 | |||||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/McDonalds | Thomas Schäfer/McDonalds | 0,517/ntr/nsr | 0,444/0,496/82,01 | 0,457/0,599/78,90 | ||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/McDonalds | 0,585/1,116/55,50 | 0,539/0,989/57,18 | ||||||||||||||||||||||||
Isabella Bosshard/Ulli FC | Isabella Bosshard/Ulli FC | 0,606/ntr/nsr | ntr/nsr | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/McDonalds |
???
|
0,442/0,585/79,48 | ||||||||||||||||||||||||
Kescha/Blue Max | Kescha/Blue Max | 0,404/0,462/84,01 | 0,484/0,500/85,60 | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Kescha/Blue Max | 0,484/0,459/86,20 | 0,436/0,824/72,58 | ||||||||||||||||||||||||
Ulli Raum/DRS FC | Ulli Raum/DRS FC | 0,522/0,810/62,09 | 0,563/0,717/60,89 | |||||||||||||||||||||||
Bye | Final Round: | |||||||||||||||||||||||||
Kescha/Blue Max | 0,404/0,532/81,97 | 0,462/0,464/84,27 | Kescha/Blue Max | 0,459/0,502/82,67 | 0,439/0,467/83,69 | |||||||||||||||||||||
Bruno Bär/Pisano | Bruno Bär/Pisano | ntr/nsr | 0,573/0,737/66,66 | Peter Kouba/Nitro Bandit | 0,416/0,700/73,22 | 0,334/0,578/72,99 | ||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||
Bruno Bär/Pisano | 0,579/0,700/68,35 | 0,563/0,692/69,43 | Race for 3rd: | |||||||||||||||||||||||
Steve Dudley/Stars & Stripes | Steve Dudley/Stars & Stripes | 0,498/0,855/50,83 | 0,567/0,758/51,12 | Thomas Schäfer/McDonalds | 0,479/0,669/77,76 | 0,412/0,687/80,14 | ||||||||||||||||||||
Bye | Alex Mahl/Stone, Woods & Cook | 0,415/0,577/77,40 | 0,411/0,587/74,13 | |||||||||||||||||||||||
Peter Kouba/Nitro Bandit | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | Peter Kouba/Nitro Bandit | 0,419/0,521/72,04 | 0,298/0,554/72,24 | 0,497/0,572/71,58 | ||||||||||||||||||||||
Gerry Nennstiel/Top Gun FC | 0,580/0,734/59,41 | 0,360/0,730/57,96 | 0,626/0,784/59,64 | |||||||||||||||||||||||
Gerry Nennstiel/Top Gun FC | 1,903/0,706/44,27 | 0,603/0,666/64,48 | ||||||||||||||||||||||||
Ulli Raum/FC | 0,601/ntr/nsr | 0,644/ntr/nsr | Peter Kouba/Nitro Bandit | 0,580/0,516/71,73 | 0,298/0,564/73,15 | 0,464/0,564/72,49 | ||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Pisano | 0,423/ntr/nsr | 0,351/0,582/66,46 | 0,377/ntr/nsr | |||||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Pisano | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | Alex Mahl/Pisano | 0,432/0,744/66,14 | 0,419/0,592/68,14 | 0,438/0,578/66,89 | ||||||||||||||||||||||
Fred Barthelemy/Silver FC | 0,508/0,498/81,46 | 0,433/broke | 0,445/broke | |||||||||||||||||||||||
Fred Barthelemy/Silver FC | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | Peter Kouba/Nitro Bandit | 0,443/0,580/74,04 | 0,436/0,557/72,51 | |||||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Stone, Woods & Cook |
0,389/0,862/69,82
|
0,371/ntr/nsr | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Nennstiel/G7 FC | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | Gerry Nennstiel/G7 FC | ntr/nsr | 0,289/0,619/61,98 | 0,535/0,663/62,82 | ||||||||||||||||||||||
Fred Barthelemy/Black FC | broke | 0,449/broke | 0,445/broke | |||||||||||||||||||||||
Fred Barthelemy/Black FC | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | Gerry Nennstiel/G7 FC | 0,554/0,672/64,44 | 0,335/0,645/60,09 | |||||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Stone, Woods & Cook | 0,401/0,501/77,93 | 0,423/0,724/79,44 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Schäfer/Batman | 0,560/0,774/52,67 | 0,588/0,913/49,68 | 0,475/0,740/51,05 | |||||||||||||||||||||||
Kescha/Quick 7 | 0,444/ntr/nsr | 0,461/1,015/54,89 | 0,436/1,749/29,24 | Thomas Schäfer/Batman | 0,477/0,757/51,94 | 0,480/0,771/52,66 | ||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Stone, Woods & Cook | 0,449/0,493/81,28 | 0,421/0,492/81,98 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Mahl/Stone, Woods & Cook | ||||||||||||||||||||||||||
Bye |