| Kescha/Camaro FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Kescha/Camaro FC | 0,468/0,781/55,34 | 0,459/0,818/54,61 | |||||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder/Jungle Jim FC | 0,477/0,900/46,95 | 0,495/1,020/37,24 | Jürg Broder/Jungle Jim FC | 0,468/0,862/48,76 | 0,468/0,898/48,80 | ||||||||||||||||||||||
| Hans Rzany/GTX | 0,522/1,152/32,61 | 0,505/1,161/39,57 | |||||||||||||||||||||||||
| Kescha/Camaro FC | 0,475/0,792/54,10 | 0,446/0,836/53,15 | |||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Bug Zapper | Alex Mahl/Bug Zapper | 0,450/0,886/50,66 | 0,481/0,880/50,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Bug Zapper | 0,546/0,873/51,69 | 0,542/0,879/50,78 | |||||||||||||||||||||||||
| Silvano Wippel/Chi Town Hustler | Silvano Wippel/Chi Town Hustler | 0,515/1,048/41,66 | 0,454/1,005/43,16 | ||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Kescha/Camaro FC | 0,420/0,844/53,46 | default | 0,423/0,784/55,02 | ||||||||||||||||||||||||
| Peter Kouba/Pinto FC | Fred Barthelemy/Mustang | 0,467/0,784/55,39 | timed out | 0,463/0,866/53,18 | |||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Peter Kouba/Pinto FC | 0,326/0,836/40,60 | 0,565/0,811/51,69 | 0,490/0,807/52,57 | ||||||||||||||||||||||||
| Roger Lüber/Corvette | 0,428/0,942/38,08 | 0,481/0,956/37,54 | Roger Lüber/Corvette | 0,432/0,937/38,78 | 0,434/0,965/36,98 | 0,364/0,991/36,55 | |||||||||||||||||||||
| Ivo Klarer/Willys | 0,262/1,113/39,38 | 0,606/1,111/34,26 | Final Round: | ||||||||||||||||||||||||
| Peter Kouba/Pinto FC | 0,574/0,806/52,54 | 0,471/0,814/51,94 | Kescha/Camaro FC | 0,459/0,795/53,91 | 0,393/0,860/33,30 | 0,461/0,804/53,27 | |||||||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Mustang | Fred Barthelemy/Mustang | 0,443/0,778/53,32 | 0,499/0,782/53,76 | Alex Mahl/Firebird | 0,431/0,844/53,93 | 0,447/0,845/52,87 | 0,364/0,855/52,99 | ||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Mustang | 0,453/0,773/53,64 | 0,694/0,810/51,72 | 0,426/0,779/53,67 | Race for 3rd: | |||||||||||||||||||||||
| Matt Dudley/Dodge | Matt Dudley/Dodge | 0,529/0,846/54,86 | 0,478/0,822/53,90 | 0,478/0,884/51,24 | Fred Barthelemy/Mustang | 0,422/0,798/51,57 | 0,384/0,830/49,53 | 0,432/0,820/50,76 | |||||||||||||||||||
| Gerd Stüwe/Parma Camaro | did not start | Kescha/War Eagle FC | 0,449/0,799/52,66 | 0,439/0,887/27,48 | 0,431/0,813/51,21 | ||||||||||||||||||||||
| Fred Barthelemy/Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Fred Barthelemy/Cobalt | 0,442/0,765/55,66 | 0,492/0,772/55,49 | 0,454/0,787/55,50 | |||||||||||||||||||||||
| Kescha/War Eagle FC | 0,402/0,821/55,51 | 0,454/0,789/54,20 | 0,426/0,771/55,06 | ||||||||||||||||||||||||
| Kescha/War Eagle FC | 0,450/0,781/55,79 | 0,470/0,785/55,10 | |||||||||||||||||||||||||
| Patrick Boenisch/GTO | 0,428/0,927/45,33 | ntr/nsr | Kescha/War Eagle FC | 0,432/0,781/53,77 | 0,443/0,792/53,43 | ||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder/32 Ford FC | 0,384/0,941/47,67 | 0,432/0,905/47,11 | |||||||||||||||||||||||||
| Hans Rzany/TR Funny Car | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Hans Rzany/TR Funny Car | 0,548/0,945/47,80 | 0,309/0,836/49,69 | ||||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder/32 Ford FC | 0,510/0,910/47,19 | 0,417/0,904/48,20 | |||||||||||||||||||||||||
| Jürg Broder/32 Ford FC | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Kescha/War Eagle FC | 0,396/0,834/34,92 | 0,450/ntr/nsr | ||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Firebird | 0,406/0,832/54,72 | 0,411/0,840/53,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Peter Kouba/Mercury | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Peter Kouba/Mercury | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulli Raum/Pro Mod | did not start | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulli Raum/Pro Mod | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Peter Kouba/Mercury | 0,457/0,856/48,78 | 0,467/0,829/50,37 | 0,484/0,840/48,97 | |||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Firebird | 0,510/0,820/nsr | 0,442/0,829/53,73 | 0,435/0,835/55,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Dominik Fässler/Fruit of the Loom | 0,452/1,024/43,86 | 0,338/1,068/43,20 | 0,471/1,069/43,27 | ||||||||||||||||||||||||
| Steve Dudley/FC | 0,298/0,778/56,47 | 0,352/0,885/53,03 | 0,579/0,856/51,34 | Steve Dudley/FC | 0,343/ntr/nsr | 0,560/1,032/45,69 | |||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Firebird | 0,426/0,819/54,46 | 0,414/0,824/54,17 | |||||||||||||||||||||||||
| Alex Mahl/Firebird | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye |